Konténerrendelés
Érdeklődni a kontener@gyorszol.hu e-mail- címen vagy a 96/50-50-50-es telefonszámon lehetséges.
1.)
Lakosság, valamint cégek részére történő építésitörmelék- és zöldhulladék-szállítás díjtételei 2019. április 1-től:
Építési törmelék:
Vegyes építési törmeléknek (azonosító kód: 170107) rendelt konténerbe beton, tégla, cserép, kerámia, föld, kő, gipszkarton, faanyag, valamint építkezés és bontás során keletkező bármely építési törmelék (például vakolat, cement maradvány) kerülhet.
Igényelhető konténerek: 3 m3, 6 m3
3 m3 és 6 m3 konténer | Szállítási díj | Kezelési díj |
3 m3 Győr közigazgatási területe | 10 000 Ft /forduló | 2 000 Ft / m3 |
6 m3 Győr közigazgatási területe | 11 500 Ft / forduló | 2 000 Ft / m3 |
Vidék 0–15 km között | 16 000 Ft / forduló | 2 000 Ft / m3 |
Vidék 16–20 km között | 22 000 Ft / forduló | 2 000 Ft / m3 |
Vidék 21–25 km között | 28 000 Ft / forduló | 2 000 Ft / m3 |
Vidék 26–30 km között | 34 000 Ft / forduló | 2 000 Ft / m3 |
Vidék 30 km felett | 600 Ft / km | 2 000 Ft / m3 |
A táblázatban feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
A díjtételek nem sávosan alkalmazandóak. A 30 km távolság feletti település esetében a szolgáltatást nyújtó telephelye és az igénybe vevő szolgáltatási helye közötti távolság alapján kerül a szállítási díj számításra.
Zöldhulladék:
Zöldhulladéknak (azonosító kód: 200201) rendelt konténerbe csak és kizárólag zöldhulladék kerülhet, mint például ágnyesedék, lomb, fű, bokor, tuja, fa (fa gyökérzetének kivételével!)
3 m3 – 10 m3 konténer | Szállítási díj | Kezelési díj |
3 m3, 5 m3, 6 m3, 7 m3 és 10 m3 Győr közigazgatási területe | 11 500 Ft / forduló | 1 000 Ft / m3 |
Vidék 0–15 km között | 16 000 Ft / forduló | 1 000 Ft / m3 |
Vidék 16–20 km között | 22 000 Ft / forduló | 1 000 Ft / m3 |
Vidék 21–25 km között | 28 000 Ft / forduló | 1 000 Ft / m3 |
Vidék 26–30 km között | 34 000 Ft / forduló | 1 000 Ft / m3 |
A táblázatokban feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
2.)
Konténerhasználati díj:
3 m3 , 5 m3, 6 m3 konténerek esetében 6 600 Ft/konténer/hó+áfa,
7 m3 és 10 m3 konténerek esetében 12 000 Ft/konténer/hó/+áfa
3.)
Cégeknek, kivitelezőknek, hosszabb építési munkálatokkor nagyobb mennyiség szállítása esetén szintén egyedi árajánlatot adunk. Érdeklődni a kontener@gyorszol.hu e-mail- címen vagy a 96/50-50-50-es telefonszámon lehetséges.
4.)
Települések km-táblázata:
Sorszám | Település | km |
1 | Győr | – |
2 | Győrújfalu | 8 |
3 | Töltéstava | 9 |
4 | Győrzámoly | 10 |
5 | Kisbajcs | 10 |
6 | Győrújbarát | 10 |
7 | Abda | 11 |
8 | Vámosszabadi | 12 |
9 | Győrladamér | 13 |
10 | Nyúl | 13 |
11 | Nagybajcs | 13 |
12 | Ikrény | 13 |
13 | Szőgye | 14 |
14 | Pér | 14 |
15 | Bőny | 15 |
16 | Dunaszeg | 15 |
17 | Győrság | 15 |
18 | Nagyszentpál | 15 |
19 | Écs | 16 |
20 | Koroncó | 16 |
21 | Börcs | 16 |
22 | Gönyű | 16 |
23 | Öttevény | 17 |
24 | Pázmándfalu | 18 |
25 | Pannonhalma | 20 |
26 | Bana | 20 |
27 | Mindszentpuszta | 21 |
28 | Dunaszentpál | 21 |
29 | Győrszemere | 21 |
30 | Vének | 21 |
31 | Kunsziget | 21 |
32 | Mezőörs | 22 |
33 | Nyalka | 22 |
34 |
Nagyszentjános |
22 |
35 | Tényő | 22 |
36 | Rétalap | 23 |
37 | Rábapatona | 26 |
38 | Ravazd | 26 |
39 | Bábolna | 26 |
40 | Táp | 27 |
41 | Felpéc | 27 |
42 | Tarjánpuszta | 28 |
43 | Tápszentmiklós | 29 |
44 | Ács | 29 |
45 | Bakonypéterd | 29 |
46 | Győrasszonyfa | 29 |
47 | Kajárpéc | 29 |
48 | Tét | 29 |